弁護士費用の種類
法律相談料 | 弁護士が依頼者に対して行う法律相談の対価 |
---|---|
書面による鑑定料 | 弁護士が依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価 |
手数料 | 原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の前払い対価 |
着手金 | 性質上、成功・不成功のある事件等について、弁護士が依頼者から事件等の依頼を受ける際に受け取る委任事務処理の前払い対価。結果の成功・不成功にかかわらず、受任時に発生します。 |
報酬金 | 性質上、成功・不成功のある事件について、委任事務処理の結果の成功の程度に応じて、弁護士が依頼者から受け取る委任事務処理の後払い対価。着手金とは別に発生します。 |
顧問料 | 顧問契約の締結によって継続的に行う一定の法律事務の対価 |
日当 | 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって事件等のために拘束されることの対価(委任事務処理自体による拘束は除く) |
実費 | 印紙代、切手代、通信料、謄写料、交通費等、委任事務処理のために対外的に発生する費用 |
弁護士費用の基準
当事務所の弁護士費用の基準は、以下のとおりです。もっとも、事件の内容によって、金額が異なる場合がありますので、弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるかご確認ください。なお、以下の各金額は、税込み価格です。
法律相談料
相談時間 | 金額 |
30分以内の場合 | 5,500円 |
30分を超え、1時間以内の場合 | 11,000円 |
1時間を超える場合 | 30分経過ごとに5,500円を加算する |
手数料
内容証明郵便作成手数料
内容 | 金額 |
定型 | 33,000円~55,000円 |
非定型(複雑又は特殊な事情がある場合) | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
各種契約書作成手数料
内容 | 金額 |
定型 | 110,000円~330,000円 |
非定型(複雑又は特殊な事情がある場合) | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 | 上記各手数料に33,000円を加算する |
相続問題
遺言書作成手数料
内容 | 金額 |
定型 | 220,000円~ |
非定型(複雑又は特殊な事情がある場合) | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 | 上記各手数料に33,000円を加算する |
相続放棄申述手数料
内容 | 金額 |
定型 | 110,000円 |
非定型(複雑又は特殊な事情がある場合) | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺産分割(協議、調停、審判)
着手金
事件の内容 | 金額 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(ただし、最低額は22万円とする) |
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
経済的利益の額が3000万円を超える場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
報酬金
事件の内容 | 金額 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
経済的利益の額が3000万円を超える場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
離婚・男女問題
離婚
着手金
事件の内容 | 金額 |
離婚交渉又は離婚調停事件 | 220,000円~550,000円 |
離婚訴訟事件 | 330,000円~660,000円 |
財産分与、慰謝料等の金銭的請求を伴う場合 | 上記各金額に、経済的利益に応じた額を加算する |
報酬金
事件の内容 | 金額 |
離婚交渉又は離婚調停事件 | 220,000円~550,000円 |
離婚訴訟事件 | 330,000円~660,000円 |
財産分与、慰謝料等の金銭的請求を伴う場合 | 上記各金額に、経済的利益に応じた額を加算する |
不貞行為の第三者への損害賠償請求
着手金
事件の内容 | 金額 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(ただし、最低額は22万円とする) |
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
経済的利益の額が3000万円を超える場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
報酬金
事件の内容 | 金額 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
経済的利益の額が3000万円を超える場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
認知請求、面会交流(交渉、調停、審判)
着手金 | 報酬金 |
220,000円~330,000円 | 220,000円~330,000円 |
子の引渡し、監護者指定、親権者変更
調停、審判、仮処分
着手金 | 報酬金 |
330,000円 | 330,000円 |
強制執行
着手金 | 報酬金 |
110,000円 | 0円 |
配偶者暴力等に関する保護命令申立
着手金 | 報酬金 |
220,000円 | 110,000円 |
交通事故
自賠責請求(被害者請求等)の手数料
事件の内容 | 金額 | |
定型的かつ簡易な場合 | 給付金が150万円以下の部分 | 33,000円 |
給付金が150万円を超える部分 | 2.2% | |
複雑・特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
損害賠償請求(交渉、調停、訴訟)
着手金
事件の内容 | 金額 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(ただし、最低額は22万円とする) |
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
経済的利益の額が3000万円を超える場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
報酬金
事件の内容 | 金額 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
経済的利益の額が3000万円を超える場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
借金問題
任意整理
着手金 | 報酬金 |
債権者1社あたり33,000円 | 減額報酬として、債権者主張額と和解金額との差額の11%相当額 |
過払金返還請求事件
着手金 | 報酬金 |
債権者1社あたり33,000円 | 返還を受けた過払金の22%相当額 |
自己破産
着手金 | 報酬金 | |
同時廃止手続 | 330,000円 | 0円 ただし、特に免責が困難と思われる事情がある場合には、220,000円~440,000円とする |
少額管財手続 | 440,000円 |
個人再生
着手金 | 報酬金 | |
住宅資金特別条項を提出しない場合 | 440,000円 | 0円 |
住宅資金特別条項を提出する場合 | 550,000円 |
成年後見、保佐、補助、任意後見
成年後見、保佐、補助申立
着手金 | 報酬金 | |
標準的な事案 | 220,000円 | 110,000円 |
複雑・特殊な事案 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
任意後見
内容 | 金額 | |
任意後見契約書作成 | 標準的な事案 | 165,000円 |
複雑・特殊な事案 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
任意後見監督人選任申立 | 165,000円~275,000円 |
刑事事件
刑事事件
着手金
事件の内容 | 金額 | ||
起訴前(被疑者段階) | 事案簡明な事件 | 220,000円~330,000円 | |
上記以外の事件 | 330,000円~ | ||
起訴後(被告人段階) | 裁判員裁判対象事件以外 | 事案簡明な事件 | 220,000円~330,000円 |
上記以外の事件 | 330,000円~ | ||
裁判員裁判対象事件 | 660,000円~ |
報酬金
事件の内容 | 結果 | 金額 | ||
起訴前(被疑者段階) | 事案簡明な事件 | 不起訴 | 220,000円~440,000円 | |
求略式命令 | 220,000円~330,000円 | |||
上記以外の事件 | 不起訴 | 440,000円~ | ||
求略式命令 | 330,000円~ | |||
起訴後(被告人段階) | 裁判員裁判 対象事件以外 |
事案簡明な事件 | 執行猶予 | 220,000円~440,000円 |
求刑減刑 | 220,000円~440,000円 | |||
上記以外の事件 | 無罪 | 660,000円~ | ||
一部無罪 | 550,000円~ | |||
執行猶予 | 440,000円~ | |||
求刑減刑 | 330,000円~ | |||
裁判員裁判対象事件 | 無罪 | 880,000円~ | ||
一部無罪 | 770,000円~ | |||
執行猶予 | 660,000円~ | |||
求刑減刑 | 550,000円~ |
少年事件
着手金
事件の内容 | 金額 |
家庭裁判所送致前及び送致後 | 220,000円~440,000円 |
抗告・再抗告及び保護処分の取消 |
報酬金
結果 | 金額 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 440,000円~ |
その他 | 220,000円~440,000円 |
企業法務
顧問料
内容 | 金額(月額) |
法人の場合 | 33,000円~ |
個人の場合 | 5,500円~ |
各種契約書作成手数料
内容 | 金額 |
定型 | 110,000円~330,000円 |
非定型(複雑又は特殊な事情がある場合) | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 | 上記各手数料に33,000円を加算する |